仪器科学与光电工程学院2024-2025学年研究生综合评奖及优秀研究生班级推荐公示
| 南昌航空大学2024-2025学年研究生综合评奖及优秀研究生班级推荐情况公示 | ||||||||
| 学院: | 仪器科学与光电工程学院 | |||||||
| 所在学院 | 评奖类别 | 可参评人数 | 推荐人数 | 排序 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业名称(全称) |
| 仪器科学与光电工程学院 | 优秀研究生 | 354 | 53 | 1 | 郭玉芳 | 2308080300020 | 女 | 光学工程 |
| 2 | 戴乐瑶 | 2308080300011 | 女 | 光学工程 | ||||
| 3 | 郑奕飞 | 2308080300018 | 男 | 光学工程 | ||||
| 4 | 李宇培 | 23080803Z1001 | 男 | 光电检测技术及仪器 | ||||
| 5 | 许炜铮 | 2308080400019 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 6 | 张钦飞 | 2308080400031 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 7 | 吴振建 | 2308080400010 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 8 | 王梓帆 | 2308080400012 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 9 | 马恩东 | 2308080400030 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 10 | 陈永志 | 2308085407009 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 11 | 曾宇嘉 | 2308085407058 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 12 | 陈雄超 | 2308085407019 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 13 | 王业鑫 | 2308085407027 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 14 | 赵佳杰 | 2308085407011 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 15 | 疏小龙 | 2308085407039 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 16 | 龚欣 | 2308085407015 | 女 | 仪器仪表工程 | ||||
| 17 | 张小鹏 | 2308085407051 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 18 | 王子杰 | 2308085407067 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 19 | 黄天翔 | 2308085407054 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 20 | 陈智贤 | 2308085408045 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 21 | 黄志辉 | 2308085408035 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 22 | 江山 | 2308085408036 | 女 | 光电信息工程 | ||||
| 23 | 宋大成 | 2308085408031 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 24 | 彭子鹏 | 2308085408014 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 25 | 何小鑫 | 2308085408030 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 26 | 欧阳姗 | 2308085408048 | 女 | 光电信息工程 | ||||
| 27 | 郑成龙 | 2408080300306 | 男 | 光学工程 | ||||
| 28 | 高康 | 2408080300102 | 男 | 光学工程 | ||||
| 29 | 侯朝渝 | 2408080300309 | 男 | 光学工程 | ||||
| 30 | 吴雅婷 | 2408080300320 | 女 | 光学工程 | ||||
| 31 | 伍红友 | 2408080300318 | 男 | 光学工程 | ||||
| 32 | 王文涛 | 2408080300313 | 男 | 光学工程 | ||||
| 33 | 吴强 | 2408080300311 | 男 | 光学工程 | ||||
| 34 | 黄琳轩 | 24080825J1301 | 女 | 航空材料加工与检测技术 | ||||
| 35 | 陈泽鸿 | 2408080400101 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 36 | 刘枳莹 | 2408080400103 | 女 | 仪器科学与技术 | ||||
| 37 | 柴加雷 | 2408080400102 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 38 | 陆琴 | 2408080400105 | 女 | 仪器科学与技术 | ||||
| 39 | 赵益超 | 2408085407315 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 40 | 邹奇峰 | 2408085407345 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 41 | 刘栋照 | 2408085407341 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 42 | 曾宇帆 | 2408085407336 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 43 | 邓智文 | 2408085407339 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 44 | 马仲瑞 | 2408085407338 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 45 | 熊志鹏 | 2408085407316 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 46 | 王杰林 | 2408085407335 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 47 | 吴标标 | 2408085408305 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 48 | 汤学文 | 2408085408332 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 49 | 刘振宇 | 2408085408337 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 50 | 钱玉凤 | 2408085408344 | 女 | 光电信息工程 | ||||
| 51 | 刘文清 | 2408085408301 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 52 | 王瑞峰 | 2408085409303 | 男 | 生物医学工程 | ||||
| 53 | 景哲洋 | 2408085409301 | 男 | 生物医学工程 | ||||
| 优秀研究生干部 | 106 | 16 | 1 | 李泽鑫 | 2308080300001 | 男 | 光学工程 | |
| 2 | 黄博宇 | 2308080400028 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 3 | 魏勇强 | 2308080400015 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 4 | 周根林 | 2308080400032 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 5 | 程施文 | 2308080400003 | 男 | 仪器科学与技术 | ||||
| 6 | 李昕露 | 2308085408010 | 女 | 光电信息工程 | ||||
| 7 | 钟昶昱 | 2308085408043 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 8 | 杨丕煌 | 2308085408007 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 9 | 彭魁 | 2408080300307 | 男 | 光学工程 | ||||
| 10 | 胡婧 | 2408080400304 | 女 | 仪器科学与技术 | ||||
| 11 | 宋婧靓 | 2408080400319 | 女 | 仪器科学与技术 | ||||
| 12 | 张娟 | 2408080400312 | 女 | 仪器科学与技术 | ||||
| 13 | 朱洪林 | 2408085407353 | 男 | 仪器仪表工程 | ||||
| 14 | 葛睿 | 2408085407352 | 女 | 仪器仪表工程 | ||||
| 15 | 余磊 | 2408085408323 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 16 | 吴步高 | 2408085408339 | 男 | 光电信息工程 | ||||
| 优秀研究生班级 | 230804班、240804班 | |||||||
| 优秀研究生干部的可参评人数为可参加评审的研究生干部总数,非研究生总数。 | ||||||||
公示期:2025年10月13日——2025年10月20日
如有异议,请与学院党委书记熊祝伟老师联系,电话:0791-83953459
责任编辑:葛爱英
