仪器科学与光电工程学院2026年本科生转专业名单公示
根据《南昌航空大学普通本科学生转专业管理办法》《仪器科学与光电工程学院2026年本科生转专业实施方案》文件要求,依据各专业当年的拟接收人数,按综合测试考核成绩,现对符合转入资格的学生进行公示。
公示期:2026年5月20日至2026年5月22日。公示期间如有异议,请与学院纪检委员熊祝伟联系,电话:0791-83953459
| 排名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 拟转入类别 | 录取类别 |
| 1 | 孝彭书院 | 金属材料工程 | 253011 | 25012322 | 邓隆坤 | 测控技术与仪器 | 平级 | 孝彭内转 |
| 2 | 孝彭书院 | 材料成型及控制工程 | 253011 | 25015332 | 张淳荣 | 测控技术与仪器 | 平级 | 孝彭内转 |
| 3 | 孝彭书院 | 金属材料工程 | 253011 | 25012819 | 何涛 | 测控技术与仪器 | 平级 | 候补 |
| 排名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 拟转入类别 | 录取类别 |
| 1 | 信息工程学院 | 人工智能 | 250491 | 25049102 | 莫夏薇 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 2 | 软件学院 | 物联网工程 | 252073 | 25207312 | 张涵 | 测控技术与仪器 | 降级 | 拟录取 |
| 3 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 250224 | 25022406 | 周宇乐 | 测控技术与仪器 | 降级 | 拟录取 |
| 4 | 环境与化学工程学院 | 给排水科学与工程 | 250241 | 25024113 | 陈志鸿 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 5 | 环境与化学工程学院 | 给排水科学与工程 | 250242 | 25024217 | 韩振勋 | 测控技术与仪器 | 降级 | 拟录取 |
| 6 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(铸造) | 250151 | 25015116 | 徐代丰 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 7 | 环境与化学工程学院 | 给排水科学与工程 | 250241 | 25024104 | 詹萌萌 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 8 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 250221 | 25022118 | 曹家涛 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 9 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(铸造) | 250152 | 25015219 | 陈清冠 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 10 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 250132 | 25013240 | 汪宇濠 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 11 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 250234 | 25023432 | 叶炜康 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 250143 | 25014330 | 张志鹏 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 13 | 土木与交通学院 | 工程管理 | 251121 | 25112106 | 黄欣芸 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 14 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 250234 | 25023406 | 汪洪羽 | 测控技术与仪器 | 降级 | 拟录取 |
| 15 | 土木与交通学院 | 工程管理 | 251122 | 25112227 | 毛晋宇 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 16 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 251112 | 25111221 | 廖文龙 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 17 | 环境与化学工程学院 | 给排水科学与工程 | 250241 | 25024102 | 陈洁 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 18 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 250134 | 25013415 | 柏锴 | 测控技术与仪器 | 平级 | 拟录取 |
| 19 | 土木与交通学院 | 工程管理 | 251121 | 25112113 | 邹佳琪 | 测控技术与仪器 | 平级 | 候补 |
| 序号 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 拟转入资格 | 录取类别 |
| 1 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 250223 | 25022324 | 刘龙鸣 | 电子科学与技术 | 平级 | 拟录取 |
| 2 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 250131 | 25013101 | 冷百莉 | 电子科学与技术 | 平级 | 拟录取 |
| 3 | 环境与化学工程学院 | 给排水科学与工程 | 250241 | 25024123 | 王喆 | 电子科学与技术 | 平级 | 拟录取 |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 250131 | 25013125 | 李荣桓 | 电子科学与技术 | 平级 | 拟录取 |
| 5 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 250223 | 25022325 | 刘钰荣 | 光电信息科学与工程 | 平级 | 拟录取 |
| 6 | 经济管理学院 | 电子商务 | 250942 | 25094219 | 郑莹芳 | 光电信息科学与工程 | 降级 | 拟录取 |
| 7 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 250222 | 25022220 | 陈子乐 | 光电信息科学与工程 | 平级 | 拟录取 |
| 8 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 250234 | 25023411 | 卢鑫钧 | 光电信息科学与工程 | 平级 | 拟录取 |
| 9 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 251111 | 25111121 | 林宇翔 | 生物医学工程 | 平级 | 拟录取 |
责任编辑:葛爱英
